GM VOICE BANK B (Control 0 - Value 1) SD1 PLUS.
P.Ch. Name
1 Jingle 52 Mmmh 103 Rock Stops
2 Electric 53 Toooh 104 Wha Guitar
3 House 54 Uuuh 105 Hawaian
4 Elopiano 55 Aaah 106 Mandolin
5 Stage 56 Boom&Uap 107 Acoust
6 Funky DX 57 Softrumpet 108 Bouzouki
7 FM Piano 58 Hi Tpt 109 Pedalsteel
8 Vintage 59 Tuba&Bass 110 Rock&Roll
9 Toybox 60 Miles Tpt 111 Fisa 8'
10 Chimes 61 Flugelhorn 112 Blow
11 Mallets 62 Brass 2 113 Fx 1
12 Long Vibes 63 Growlbras1 114 Fx 2
13 Malimba 64 Brass Fx 115 Fx 3
14 Carillon 65 Soprano 116 Fx 4
15 Tinkles 66 Circusax 117 Rave 1
16 Windchimes 67 Nightsax 118 Rave 2
17 Rotary 68 Hi Tenor 119 Rave 3
18 Jazzorgan2 69 Mariachi 120 Rave 4
19 Drawbars 70 Growlbras2 121 Vocal 1
20 Positive 71 Cornet 122 Vocal 2
21 Master 72 Horns 123 Vocal 3
22 Diatonic 73 Clarino 124 Vocal 4
23 Jazzfisa 74 Fife 125 Vocal 5
24 Bandoneon 75 Lip Flute 126 Jodles
25 Spanish 76 Panflute 127 Science-Fx
26 Country 77 Analogs 128 Scratches
27 Ms Guitar 78 Flanger
28 60' Stopped 79 Bright
29 Plucked 80 Wiring
30 Blues Lead 81 Wow
31 12 Strings 82 Saw Wave
32 Strato 83 Square Wave
33 Warmbass 84 Sine Wave
34 Precision 85 Hip Bass
35 Mutebass 86 Synbass 6
36 Rockbass 87 Synbass 7
37 Flatbass 88 Synbass 8
38 Synbass 3 89 2nd Perc
39 Synbass 4 90 3th Perc
40 Synbass 5 91 Click
41 Philarmoni 92 Whiter
42 Violas 93 Hot Organ
43 Glockstrgs 94 Pop Organ
44 Octastrgs1 95 Powerfast
45 Octastrgs2 96 Jazzy
46 Marcato 97 Singlecoil
47 Orchestra 98 Pop Guitar
48 Slow Arcos 99 Solid Body
49 Synphony 100 Texas
50 Darkstrgs 101 Tremolo
51 Vocals 102 Telecast
Edited 24 Gen. 2012 23:27